


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TMC4 - 306 | 5454 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMC4 - 305 | 2552 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMC4 - 304 | 9108 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC4 - 303 | 3038 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC4 - 302 | 6079 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC4 - 301 | 2263 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC4 - 300 | 8570 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC4 - 299 | 3007 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC4 - 298 | 1122 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC4 - 297 | 4933 |








